It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Kết quả bóng đá
| Thời gian | Bảng | FT | HT | |||
| Thứ sáu, Ngày 28/08/2026 | ||||||
| 28/08 01:30 | Playoffs | Anderlecht | 3-0 | FC Kairat Almaty | (1-0) | |
| 28/08 01:30 | Playoffs | Ferencvarosi TC | 4-0 | Trabzonspor | (1-0) | |
| 28/08 01:00 | Playoffs | Thun | 2-2 | Lech Poznan | (2-1) | |
| 28/08 01:00 | Playoffs | CSKA Sofia | 0-2 | OFI Crete | (0-1) | |
| 28/08 01:00 | Playoffs | Aarhus AGF | 1-3 | Benfica | (0-1) | |
| 28/08 00:00 | Playoffs | Red Bull Salzburg | 3-0 | Mjallby AIF | (0-0) | |
| 28/08 00:00 | Playoffs | Kauno Zalgiris | 1-0 | Besiktas JK | (0-0) | |
| 28/08 00:00 | Playoffs | Lillestrom | 2-1 | Egnatia | (0-1) | |
| 90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
| 28/08 00:00 | Playoffs | FC Viktoria Plzen | 5-1 | Crvena Zvezda | (1-1) | |
| 90phút [4-1], 120phút [5-1] | ||||||
| 28/08 00:00 | Playoffs | Omonia Nicosia FC | 4-2 | Sint-Truidense | (2-1) | |
| Thứ năm, Ngày 27/08/2026 | ||||||
| 27/08 23:00 | Playoffs | FC Ararat Armenia | 1-0 | CS Universitatea Craiova | (0-0) | |
| 27/08 23:00 | Playoffs | FC Iberia 1999 Tbilisi | 1-2 | Jagiellonia Bialystok | (1-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 21/08/2026 | ||||||
| 21/08 02:00 | Playoffs | Benfica | 3-1 | Aarhus AGF | (3-1) | |
| 21/08 01:00 | Playoffs | OFI Crete | 3-0 | CSKA Sofia | (1-0) | |
| 21/08 01:00 | Playoffs | Crvena Zvezda | 3-0 | FC Viktoria Plzen | (1-0) | |
| 21/08 01:00 | Playoffs | Sint-Truidense | 1-0 | Omonia Nicosia FC | (0-0) | |
| 21/08 00:00 | Playoffs | CS Universitatea Craiova | 1-1 | FC Ararat Armenia | (1-1) | |
| 21/08 00:00 | Playoffs | Egnatia | 0-0 | Lillestrom | (0-0) | |
| 21/08 00:00 | Playoffs | Besiktas JK | 3-0 | Kauno Zalgiris | (2-0) | |
| 21/08 00:00 | Playoffs | Trabzonspor | 0-1 | Ferencvarosi TC | (0-1) | |
| 21/08 00:00 | Playoffs | Lech Poznan | 7-0 | Thun | (5-0) | |
| Thứ năm, Ngày 20/08/2026 | ||||||
| 20/08 23:00 | Playoffs | Jagiellonia Bialystok | 4-0 | FC Iberia 1999 Tbilisi | (2-0) | |
| 20/08 23:00 | Playoffs | Mjallby AIF | 0-1 | Red Bull Salzburg | (0-0) | |
| 20/08 22:00 | Playoffs | FC Kairat Almaty | 0-3 | Anderlecht | (0-3) | |
| Thứ bảy, Ngày 15/08/2026 | ||||||
| 15/08 01:00 | Qual.3 | KI Klaksvik | 0-5 | Lech Poznan | (0-1) | |
| Thứ sáu, Ngày 14/08/2026 | ||||||
| 14/08 02:00 | Qual.3 | Egnatia | 5-1 | Shamrock Rovers | (4-0) | |
| 14/08 01:45 | Qual.3 | Heart of Midlothian | 1-1 | Benfica | (0-0) | |
| 14/08 01:30 | Qual.3 | Anderlecht | 3-2 | PAOK Saloniki | (1-1) | |
| 14/08 01:30 | Qual.3 | Glasgow Rangers | 1-1 | Jagiellonia Bialystok | (1-0) | |
| 14/08 01:00 | Qual.3 | CSKA Sofia | 1-3 | Maccabi Tel Aviv | (0-1) | |
| 14/08 00:30 | Qual.3 | Vikingur Reykjavik | 3-2 | Thun | (2-2) | |
| 14/08 00:00 | Qual.3 | Omonia Nicosia FC | 1-0 | Lincoln Red Imps FC | (1-0) | |
| 14/08 00:00 | Qual.3 | Gornik Zabrze | 1-1 | Ferencvarosi TC | (1-0) | |
| 14/08 00:00 | Qual.3 | Pafos FC | 3-3 | Red Bull Salzburg | (2-0) | |
| 14/08 00:00 | Qual.3 | CS Universitatea Craiova | 2-1 | KuPs | (1-1) | |
| 14/08 00:00 | Qual.3 | Besiktas JK | 1-0 | Hradec Kralove | (1-0) | |
| Thứ ba, Ngày 11/08/2026 | ||||||
| 11/08 23:00 | Qual.3 | FC Iberia 1999 Tbilisi | 2-1 | Larne FC | (0-0) | |
| 90phút [1-1], 120phút [2-1] | ||||||
| Thứ sáu, Ngày 07/08/2026 | ||||||
| 07/08 02:00 | Qual.3 | Benfica | 6-1 | Heart of Midlothian | (3-0) | |
| 07/08 01:00 | Qual.3 | Thun | 3-0 | Vikingur Reykjavik | (2-0) | |
| 07/08 00:45 | Qual.3 | PAOK Saloniki | 0-1 | Anderlecht | (0-1) | |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)


