It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
Kết quả bóng đá
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 30/08/2026 | ||||||
| 30/08 17:30 | 26 | Jeju SK FC | 3-1 | Daejeon Citizen | (1-0) | |
| 30/08 17:30 | 26 | Incheon United | 1-1 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) | |
| 30/08 17:30 | 26 | Gwangju Football Club | 2-5 | FC Seoul | (1-3) | |
| 30/08 17:30 | 26 | Gangwon FC | 0-0 | Pohang Steelers | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 29/08/2026 | ||||||
| 29/08 17:30 | 26 | Ulsan HD FC | 3-1 | Gimcheon Sangmu FC | (1-1) | |
| 29/08 17:30 | 26 | Bucheon FC 1995 | 1-1 | FC Anyang | (0-0) | |
| Thứ tư, Ngày 26/08/2026 | ||||||
| 26/08 17:30 | 25 | Gangwon FC | 2-2 | Gwangju Football Club | (0-2) | |
| 26/08 17:30 | 25 | Daejeon Citizen | 2-1 | Ulsan HD FC | (0-0) | |
| 26/08 17:30 | 25 | FC Anyang | 2-1 | Incheon United | (1-1) | |
| Thứ ba, Ngày 25/08/2026 | ||||||
| 25/08 17:30 | 25 | Jeju SK FC | 1-2 | Pohang Steelers | (0-1) | |
| 25/08 17:30 | 25 | Gimcheon Sangmu FC | 0-0 | Jeonbuk Hyundai Motors | (0-0) | |
| 25/08 17:30 | 25 | FC Seoul | 1-0 | Bucheon FC 1995 | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 23/08/2026 | ||||||
| 23/08 17:30 | 24 | Daejeon Citizen | 3-0 | Gangwon FC | (0-0) | |
| 23/08 17:30 | 24 | Gwangju Football Club | 0-1 | Incheon United | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 22/08/2026 | ||||||
| 22/08 17:30 | 24 | Jeju SK FC | 0-0 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) | |
| 22/08 17:30 | 24 | Bucheon FC 1995 | 3-0 | Pohang Steelers | (2-0) | |
| 22/08 17:30 | 24 | FC Anyang | 0-7 | FC Seoul | (0-5) | |
| 22/08 17:30 | 24 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-0 | Ulsan HD FC | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 16/08/2026 | ||||||
| 16/08 17:30 | 23 | Ulsan HD FC | 2-3 | Gangwon FC | (1-2) | |
| 16/08 17:30 | 23 | Bucheon FC 1995 | 3-2 | Jeonbuk Hyundai Motors | (2-0) | |
| 16/08 17:30 | 23 | Incheon United | 1-1 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 15/08/2026 | ||||||
| 15/08 17:30 | 23 | FC Seoul | 4-2 | Daejeon Citizen | (0-1) | |
| 15/08 17:30 | 23 | Gwangju Football Club | 1-2 | Pohang Steelers | (0-1) | |
| 15/08 17:30 | 23 | Jeju SK FC | 2-0 | FC Anyang | (1-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 08/08/2026 | ||||||
| 08/08 18:00 | 22 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1-3 | Jeju SK FC | (0-1) | |
| 08/08 18:00 | 22 | Bucheon FC 1995 | 0-0 | Gwangju Football Club | (0-0) | |
| 08/08 18:00 | 22 | Pohang Steelers | 0-2 | Ulsan HD FC | (0-0) | |
| 08/08 18:00 | 22 | FC Anyang | 1-2 | Daejeon Citizen | (0-2) | |
| 08/08 18:00 | 22 | Gimcheon Sangmu FC | 0-0 | FC Seoul | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 02/08/2026 | ||||||
| 02/08 17:30 | 21 | Jeju SK FC | 3-3 | Incheon United | (2-2) | |
| 02/08 17:30 | 21 | Ulsan HD FC | 3-1 | FC Anyang | (0-0) | |
| 02/08 17:30 | 21 | Daejeon Citizen | 2-0 | Gwangju Football Club | (0-0) | |
| Thứ bảy, Ngày 01/08/2026 | ||||||
| 01/08 17:30 | 21 | Jeonbuk Hyundai Motors | 0-0 | FC Seoul | (0-0) | |
| 01/08 17:30 | 21 | Gangwon FC | 0-3 | Bucheon FC 1995 | (0-1) | |
| 01/08 17:30 | 21 | Pohang Steelers | 0-1 | Gimcheon Sangmu FC | (0-0) | |
| Chủ nhật, Ngày 26/07/2026 | ||||||
| 26/07 17:30 | 20 | FC Seoul | 1-3 | Ulsan HD FC | (0-2) | |
| 26/07 17:30 | 20 | Gwangju Football Club | 1-2 | Jeju SK FC | (1-1) | |
| 26/07 17:30 | 20 | FC Anyang | 2-1 | Gangwon FC | (2-0) | |
| 26/07 17:30 | 20 | Incheon United | 1-1 | Bucheon FC 1995 | (0-1) | |
| Thứ bảy, Ngày 25/07/2026 | ||||||
| 25/07 17:30 | 20 | Gimcheon Sangmu FC | 3-2 | Daejeon Citizen | (2-1) | |
HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)


