Bảng xếp hạng V League
Bảng xếp hạng V League mới nhất. Xem điểm số, trận thắng/hòa/thua, phong độ các đội từng tuần. Dữ liệu lấy tự động, làm mới mỗi vài phút; giờ thi đấu theo giờ Việt Nam (GMT+7).
V League: Lịch thi đấu · Kết quả bóng đá · Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng các giải: Ngoại Hạng Anh · Cúp C1 (Champions League) · VĐQG Đức (Bundesliga) · La Liga · VĐQG Ý (Serie A) · VĐQG Pháp (Ligue 1) · V League · Cúp C2 (Europa League) · Cúp C3 (Conference League) · Cúp C1 Châu Á · C2 Châu Á (AFC Cup) · K-League (Hàn Quốc)
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
| 1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | T T H H T | |
| 2 | Nam Dinh FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | T B H T T | |
| 3 | Cong An Ha Noi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | T T T B H | |
| 4 | Ninh Binh FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | T T H T B | |
| 5 | Cong An TP Ho Chi Minh | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | T B H T T | |
| 6 | Hong Linh Ha Tinh | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | B T T H T | |
| 7 | Thanh Hoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | T B T B H | |
| 8 | Hai Phong | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | B T B T B | |
| 9 | Da Nang | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | B T B B T | |
| 10 | Hanoi FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | B B T T B | |
| 11 | TDTT Bac Ninh | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | B T B H H | |
| 12 | Viettel FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | T B B B H | |
| 13 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | B B T B B | |
| 14 | Truong Tuoi Dong Nai | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | -10 | B B B H B |
V League: Lịch thi đấu · Kết quả bóng đá · Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng các giải: Ngoại Hạng Anh · Cúp C1 (Champions League) · VĐQG Đức (Bundesliga) · La Liga · VĐQG Ý (Serie A) · VĐQG Pháp (Ligue 1) · V League · Cúp C2 (Europa League) · Cúp C3 (Conference League) · Cúp C1 Châu Á · C2 Châu Á (AFC Cup) · K-League (Hàn Quốc)
Xem thêm: kèo nhà cái hôm nay và các bài hướng dẫn đọc kèo trên Keonhacai88.
